Detaljna tabela sadržaja kalorija svih mogućih vrsta ribe, jela od ribe i morskih plodova koji sadrže proteine, masti i ugljene hidrate.
Proizvoda | Proteini | Masti | Ugljikohidrati | Kcal |
---|---|---|---|---|
Shark katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Atlantski inćun | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Argentina | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga je problijedjela | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga svježa | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Sušena Beluga | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Bijeli amur | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Sušena žohara | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Dimljena vobla | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Svježa vobla | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Smooth Drinkers | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Vruće dimljeni ružičasti losos | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Kuvani ružičasti losos | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Svježi ružičasti losos | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Slani ružičasti losos | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Prženi som | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Ružičasti losos pržen u tijestu | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Pečeni som | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Ružičasti losos pečen u bundi | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Kuvani som | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Šareni som | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Som | 16 | 5 | 0 | 109 |
Ružičasti losos | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Slani ružičasti losos | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Prženi som | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Pečeni som | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Kuvani som | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Šareni som | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Som | 16 | 5 | 109 | |
Beluga kavijar | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Crveni kavijar (ružičasti losos) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Kavijar od lososa | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Kavijar lijevi proboj | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Kavijar od lososa | 32 | 15 | 0 | 245 |
Kavijar polloka | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Slani kavijar polloka | 23 | 4 | 128 | |
Granulirani kavijar jesetre | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Kavijar jesetre prešan | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Kavijar za jesetre | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Kavijar sevruga | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Kavijar od haringe | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Ikra bakalara | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Kavijar od bakalara u konzervi | 19 | 11 | 1 | 179 |
Štuka kavijar | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Pržene lignje | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Kuhane lignje | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Lignje na žaru | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Lignje | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Toplo dimljena iverka | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Pržena iverka | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Kuhana iverka | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Svježa iverka | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Kuvani krasan šaran | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Karaci svježi | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Prženi šaran | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Kuvani šaran | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Svježi šaran | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Svježi losos | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Slani losos | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Kuvani cipal | 19 | 4.3 | 115 | |
Svježi cipal | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Baltička papalina | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Papalina vruće dimljena | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Kaspijska papalina | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Papalina pržena u umaku od paradajza | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Papalina papalina | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Slana papalina | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Kitovo meso | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Zubata | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Koktel s plodovima mora u ulju | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Koktel od morskih plodova u salamuri | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Koktel s plodovima mora u ulju | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Smelt | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Kotleti od bakalara | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Meso rakova | 6 | 1 | 10 | 73 |
Rakovi štapići | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Rakovi u konzervi | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Kuvani rakovi | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
crveno oko | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Rudd | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Škampi u konzervi | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Kuvani škampi | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Oguljene smrznute škampi | 14 | 1 | 0 | 60 |
Svježi škampi | 22 | 1 | 0 | 97 |
Jastog (meso od vrata) | 17.5 | 2 | 88 | |
Ledena riba | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Lemonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Sušena deverika | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Vruće dimljena deverika | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Kuhana deverika | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Svježa deverika | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Hladno dimljena deverika | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Mljeveni losos | 19 | 6 | 130 | |
Dimljenog lososa | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Svježi kraljevski losos | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Losos na žaru | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Svježi losos | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Slani losos | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Pirjano losos | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Skuša | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Masna riba | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Maslac riba dimljena | 18 | 12 | 180 | |
Pržene dagnje | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Kuhane dagnje | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock u tijestu | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Kuvani pollock | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock mariniran | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Svježi mipek | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Proljetni kapelin | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Prženi kapelin | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Kapelin jesen | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Svježi kapelin | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Morske alge | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Kalopa | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Navaga bijelo more | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Dalekoistočna Navaga | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Kuvana burbot | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Svježa burbot | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Muzičke note | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Vruće dimljeni brancin | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Kuvani brancin | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Svježi brancin | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Dinstani brancin | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Prženi riječni smuđ | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Riječni smuđ pečen | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Poširani riječni smuđ | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Svježi riječni smuđ | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Punjeni riječni smuđ | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Pržena jesetra | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Kuvana jesetra | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Poširana jesetra | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Svježa jesetra | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Hobotnica | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Kuhana morska ploda | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Svježi morski plod | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Haddock | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Svježi žohar | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Blue whiting | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Kuvani morski rak | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Svježi morski rakovi | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Kuvani riječni rak | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Svježi riječni rak | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Mljevena riba | 16 | 0.6 | 69 | |
Azovski šaran | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Kaspijski šaran | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury blanširan u ulju | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Svježe saury | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Dimljena baltička haringa | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Atlantska srdela s uljem | 19 | 18 | 238 | |
Sardina u ulju | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Sardina u umaku od paradajza | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Kuvana srdela | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Svježa srdela | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga u sosu od paradajza | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Svježa sevruga | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Haringa u biljnom ulju | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Haringa u pavlaci | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Haringa u umaku od paradajza | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Vruće dimljena haringa | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Kisela haringa | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Svježa haringa | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Slana haringa | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Losos na žaru | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Losos na pari | 19.3 | 14 | 197 | |
Kuvani losos | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Svježi losos | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Brancin | 18 | 3 | 99 | |
Whitefish | 19 | 7.5 | 144 | |
Skuša u ulju | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Vruće dimljena skuša | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Dimljena skuša | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Skuša na pari | 18 | 13.2 | 191 | |
Kuhana skuša | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Skuša | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Kuvani som | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Poširani som | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Svježi som | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Šur u ulju | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Šur u umaku od paradajza | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Pržena skuša | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Kuvana šura | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Dinstani šur | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Svježi šur | 19 | 5 | 119 | |
Šur sa hladnim dimom | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Sterleta svježa | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Kuvana štuka | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Poširani smuđ | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Svježi smuđ | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Punjeni štuka | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Maskota | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Nazubljen je Terpug | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapia | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Pržena tilapija | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Srebrni šaran bijeli svjež | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Kuhani trepang | 9 | 0.7 | 42 | |
Prženi trepang | 9 | 0.7 | 41 | |
Bakalar (jetra u ulju) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Bakalar vruće dimljeni | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Prženi bakalar | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Pečeni bakalar | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Dimljeni bakalar | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Kuhani bakalar | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Bakalar na žaru | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Svježi bakalar | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Slani bakalar | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Dinstani bakalar | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Tunjevina u biljnom ulju | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Tuna u vlastitom soku | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Svježa tuna | 23 | 1 | 0 | 101 |
Dimljena jegulja | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Svježa morska jegulja | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Svježa jegulja | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Kuvane ostrige | 14 | 3 | 95 | |
Svježe ostrige | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Pastrmka | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Dimljena pastrmka | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Svježa morska pastrva | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Kuhana pastrmka | 15.5 | 3 | 89 | |
Lagano slana pastrmka | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Lagano slana masna pastrmka | 23 | 15 | 227 | |
Slana hamsa | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Prženi oslić | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Kuhan oslić | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Svježi oslić | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Papaline | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Štuka u sosu od paradajza | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Kuhana štuka | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Poširana štuka | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Svježa štuka | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Punjene štuke | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Jezik mora | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Prženi morski jezik | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Ide svježe | 18.2 | 1 | 81 |
Tabelu možete preuzeti i ispisati ovdje.